[dropcap style=”style1″]E[/dropcap]VO 2014, đại hội game đối kháng lớn nhất năm cuối cùng đã đến hồi kết. Các bạn hãy cùng Vietgame.asia điểm qua thứ hạng của những đấu thủ tham gia thi đấu của từng bộ môn nhé!
Dưới đây là danh sách các game thi đấu chính đã được Vietgame.asia chọn lọc ra
- Ultra Street Fighter IV
- Ultimate Marvel vs. Capcom 3
- Super Smash Bros. Melee
- Killer Instinct
- Blazblue Chronophantasma
- Injustice: God Among Us
- The King of Fighters XIII
- Tekken Tag Tournament 2
[space space_height=”40″][su_heading style=”flat-blue” size=”35″]Ultra Street Fighter IV[/su_heading]1. MD|Luffy (Rose) – Vô địch EVO lần đầu tiên.
2. Bonchan (Sagat)
3. RZR|Fuudo (Fei Long)
4. RG|Snake Eyez (Zangief)
5. RZR|Gackt (Fei Long)
5. EG|Ricky Ortiz (Rufus, Rolento)
7. EG|Momochi (Ken, Juri)
7. HORI|sako (Elena, Evil Ryu, Gen, Ibuki)
9. FGC|Pugera (Ibuki)
9. EMP|Dieminion (Guile)
9. RZR|Itabashi Zangief (Zangief, T.Hawk)
9. AVM|GamerBee (Adon)
13. Eita (Akuma)
13. Kazunoko (Yun)
13. FRQ.LSTN|filipin0man (Rose)
13. Taiga (Yun)
17. Twitch|KoujiKOG (T.Hawk)
17. MCZ|Mago (Fei Long)
17. EG|JWong (Elena)
17. RG|Filipino Champ (Dhalsim)
17. Haitani (Rufus, Makoto)
17. RZR|Xian (Gen)
17. Mike Ross (E.Honda)
17. VS.EMP|Nuckledu (Guile, Decapre)
25. INFILTRATION (Akuma)
25. Misse (Makoto)
25. d|Prodigal Son (Sagat)
25. pH|HooDaMan (E.Honda)
25. Twitch|YOSSAN (Juri)
25. Hungbee (T.Hawk)
25. Latif (C.Viper)
25. Coin Up|Ludovic (Chun-Li)[su_divider][su_heading style=”flat-blue” size=”35″]Ultimate Marvel vs. Capcom 3[/su_heading]1. EG|JWong (Wolverine/Storm/Akuma) – Ngoài giải Ultimate Marvel vs. Capcom 3 năm nay, Justin Wong còn từng vô địch Marvel vs. Capcom 2 tại các kỳ EVO 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010.
2. GG|NYChrisG (Morrigan/Doctor Doom/Vergil, Morrigan/Magneto/Doctor Doom)
3. RG|Filipino Champ (Magneto/Doctor Doom/Phoenix, Magneto/Dormammu/Doctor Doom, Morrigan/Magneto/Doctor Doom)
4. CTRL|RayRay (Magneto/Doctor Doom/Sentinel)
5. RG|Flocker (Zero/Vergil/Hawkeye, Zero/Dante/Vergil)
5. Jan (Hulk/Shuma-Gorath/Haggar, Haggar/Sentinel/Shuma-Gorath)
7. MRN|Marn (Zero/Vergil/Strider Hiryu)
7. HOC.BIFU|Insaynne (Nova/Spencer/Doctor Doom)
9. BT|Angelic (Wolverine/Dormammu/Shuma-Gorath, Firebrand/Dormammu/Shuma-Gorath)
9. Busby (C.Viper/Morrigan/Strider Hiryu)
9. BT|Clockw0rk (Vergil/Doctor Doom/Strider Hiryu)
9. GoldenBoyNeo (Magneto/Doctor Doom/Phoenix)
13. EMP|IFC YipeS (Nova/Doctor Strange/Spencer)
13. MC|GCYoshi13 (Chris/Spencer/Sentinel)
13. r/Kappa|FullSchedule (C.Viper/Doctor Doom/Amaterasu)
13. MMG|ApologyMan (Firebrand/Doctor Doom/Super-Skrull)
17. BE|Kane Blueriver (Hulk/Haggar/Sentinel)
17. CORN|JDM (Zero/Doctor Doom/Vergil)
17. HAM|AndyG (Zero/Dante/Vergil)
17. CTRL|pzpoy (Zero/Doctor Doom/Phoenix)
17. Shorty (Magneto/Dormammu/Doctor Doom)
17. Hit Box|Buttons (Haggar/Captain America/Sentinel)
17. 1ATK.LXG|Infrit (Nova/Spencer Doctor Doom)
17. UGC|Cloud805 (Zero/Vergil/Dante)
25. Zakca
25. CTRL|Flux (Zero/Vergil/Dante)
25. MC|XsK_Samurai (Magneto/Doctor Doom/Vergil)
25. TMP|Cross (Zero/Doctor Strange/Dante)
25. EM|Pony
25. VT.EM|Dizzy
25. VS|Marvelo
25. EG|PR Balrog (Wolverine/Doctor Doom/Vergil)[su_divider][su_heading style=”flat-blue” size=”35″]Super Smash Bros. Melee[/su_heading]1. C9|Mang0 (Fox) – Vô địch EVO lần đầu
2. Crs.Hungrybox (Jigglypuff, Fox, Falco)
3. P4K.EMP|Armada (Peach, Young Link)
4. EG|PPMD (Falco, Marth)
5. P4K.EMP|Mew2King (Sheik, Marth, Peach)
5. MOR.RZR|AXE (Pikachu)
7. Fly Amanita (Ice Climbers)
7. GC|Silent Wolf (Fox)
9. Crs|Chillin (Fox)
9. MIOM|PewPewU (Marth, Fox)
9. VS|Plup (Samus)
9. Leffen (Fox)
13. Westballz (Falco)
13. S2J (Captain Falcon)
13. VGBC|Hax (Fox)
13. Fiction (Fox)[su_divider][su_heading style=”flat-blue” size=”35″]Killer Instinct[/su_heading]1. KN.RM|CDjr (Sadira) – Vô địch lần đầu
2. RG|Rico Suave (Thunder, Fulgore, Glacius, Jago, Sabrewulf)
3. EG|JWong (Sabrewulf)
4. GutterMagic (Thunder)
5. Tswagg (Sadira)
5. IC.EWTH|mygod 88 (Sabrewulf)
7. Pretty E (Orchid)
7. MrGrimmmz (Jago)
9. EG|PR Balrog (Orchid)
9. IC.EWTH|Grief 88 (Sadira)
9. EMPR|MENZO (Galcius)
9. Hit Box|Tyrant (Spinal)
13. KPB|Dreamcrusher (Sabrewulf)
13. Todakai57 (Fulgore)
13. RG|Filipino Champ (Glacius)
13. Rocksteady (Glacius)[su_divider][su_heading style=”flat-blue” size=”35″]Blazblue Chronophantasma[/su_heading]1. Garireo (Litchi) – Vô địch EVO lần đầu
2. Dogura (Azrael)
3. BE.TSB|Dora Bang (Bang)
4. Yoshiki (ν-13-)
5. tiku (Tager)
5. N-O (Rachel)
7. Tochigin (Azrael)
7. SG (Litchi)
9. NC|Pain (Kokonoe)
9. DC|Pops (Platinum)
9. BananaKen (Kokonoe)
9. Lich (Relius)
13. Matoi (Kokonoe)
13. Murishinu (Jin)
13. Tsujikawa (Kokonoe)
13. Kiba (Valkenhayn)[su_divider][su_heading style=”flat-blue” size=”35″]Injustice: Gods Among Us[/su_heading]1. RG|SonicFox (Batgirl) – Vô địch EVO lần đầu
2. AK.EMPR|Pig of the Hut (Zod)
3. IC.EWTH|MIT 88 (Deathstroke, Batgirl, Aquaman)
4. GGA|pimpimjim (Hawkgirl, Raven, Shazam)
5. EMPR|Noobe (Doomsday)
5. IC.EWTH|DJT 88 (Aquaman, Doomsday, Green Lantern, The Flash)
7. GGA|16 Bit (Catwoman)
7. FRQ.LSTN|Emperor Theo (Aquaman)
9. KH|Digit
9. FNATIC|Perfect Legend (The Flash)
9. KHTC|Biohazard (Bane)
9. KiT|ForeverKing 88 (Batman)
13. IC|EWTH|Dab 88 (Martian Manhunter)
13. FRQ.LSTN|Filipin0man (Wonder Woman)
13. GG|NYChrisG
13. IC.EWTH|WoundCowboy 88
17. HOC.BIFU|Insaynne
17. RM|Blind Ducy (Raven)
17. GGA|Max (Bane)
17. ONYX.DR|Gross (Green Lantern)
17. ESP.FLK|Nubcakes (Aquaman)
17. AK|Dream Sword
17. EMPR|Jupiter
17. KN.EGP|MFSlayer909
25. EMPR.SoFlo|Kitana Prime (Harley Quinn)
25. Slezv1
25. hAZ.KHTC|SoloLobo
25. CORN|JDM
25. RelaxedState
25. KHTC|Armor
25. Hit Box|Tyrant
25. RG|Rico Suave[su_divider][su_heading style=”flat-blue” size=”35″]The King of Fighters XIII[/su_heading]1. QANBA|Xiaohai (EX Iori/Mr. Karate/Kim) – Mới vô địch giải The King of Fighter tại EVO lần đầu, nhưng Xiaohai đồng thời là một tay chơi Street Fighter đáng gờm, mong rằng anh sẽ đạt được thứ hạng cao hơn nữa trong năm sau.
2. MCZ|TOKIDO (EX Iori/Mr. Karate/Chin)
3. LDA|ET (Clark/Mr. Karate/EX Iori, EX Iori/Mr. Karate/Kim)
4. Cafeid|MADKoF (Duo Lon/Daimon/Kim, Daimon/Chin/Kim, Daimon/King/Kim)
5. Woo (King/Takuma/Kim)
5. TC|Yoshi (EX Kyo/Benimaru/Shen, EX Kyo/Billy/Shen)
7. VGM|Misterio (Yuri/Saiki/King)
7. TC|Chris KOF (Duo Lon/Iori/Shen)
9. MrKoF (EX Kyo/Benimaru/EX Iori, Saiki/Benimaru/Duo Lon, Saiki/Benimaru/Mr. Karate)
9. TC.MCZ.LDA|Luis Cha
9. RZR|Xian
9. DS|Layec (Ryo/Hwa/Vice, Ryo/Hwa/Maxima)
13. ON|BubblanAB7 (Kim/Benimaru/Ash)
13. TC|Pako (Duo Lon/Elisabeth/Mai)
13. PX|RocklandKyo (EX Iori/Takuma/Shen)
13. Sange Tencho (Mr. Karate/Leona/Kim)[su_divider][su_heading style=”flat-blue” size=”35″]Tekken Tag Tournament 2[/su_heading]1. Twitch|JDCR (Heihachi/Armor King, Kazuya/Devil Jin, Heihachi/Dragunov) – Vô địch E3 lần đầu
2. MCP|Gen (Bob/Leo) – Đấu thủ về nhì của chúng ta là một “cậu bé” 14 tuổi!
3. BE|Ao (Alisa/Miguel)
4. Jimmyjtran (Bryan/Dragunov)
5. Anakin (JACK-6/P.JACK)
5. Inkog (Bryan/Bob)
7. JustFrameJames (Marshall Law/Yoshimitsu)
7. BMNS-13 (Hwoarang/Baek)
9. Kurokuro (Leo/Jinpachi)
9. TEKKEN SMASH|NYCFab (Miguel/Bob)
9. TFA.RZR|Jody Tha Great (Lee/Violet)
9. USMCOgre (JACK-6/Paul)
13. KiT|Lil Majin (Armor King/King)
13. PI|Kodee
13. CKT|project-run-away (JACK-6/Roger Jr.)
13. Mateo (JACK-6/Feng)* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Capcom, Nintendo, Microsoft, SNK, Warner Bros., Konami, Akys Games.
* Video được hỗ trợ bởi Shoryuken.